|
Tipo de válvula de mariposa de aluminio neumático estándar ISO5211
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|
|
Información detallada |
|||
| Connection Form: | Flange | Structure: | Centre Sealing |
|---|---|---|---|
| Seal Form: | Force Sealed | Valve Stem: | Normal |
| Work Pressure: | Low Pressure (Pn<1.6mpa) | Working Temperature: | Normal Temperature (-40°C |
| Seal Surface Material: | Soft Sealed | Valve Body: | Sheet Metal |
| Body Material: | Aluminum or DI or WCB | Size Range: | 1 inch-12 inch |
| Operation Type: | Manual, gear, electric, pneumatic | Pressure Class: | 150lbs~600lbs |
| Temperature Range: | -40°C to 57°C | Production Capacity: | 50000PC / Y |
| Standard: | ISO5211 | ||
| Resaltar: | válvula neumática de mariposa de aluminio,tipo válvula de la oblea de mariposa,Válvula de mariposa de la norma ISO5211 |
||
Descripción de producto
Cuerpo de aluminio válvula de mariposa actuador neumático válvula de mariposa (tipo de oblea)
Especificaciones del producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Formulario de conexión | Las demás |
| Estructura | Sellado central |
| Forma del sello | La fuerza sellada |
| Estribo de la válvula | Es normal. |
| Presión laboral | Baja presión (Pn<1,6mpa) |
| Temperatura de trabajo | Temperatura normal (-40°C) |
| Material de la superficie del sello | Encasillado suave |
| Cuerpo de la válvula | Las hojas de metal |
| Estándar | Las condiciones de las condiciones de trabajo |
| Aplicación | Uso industrial, agua uso industrial |
| Material del cuerpo | Aluminio o DI o WCB |
| Paquete de transporte | Envase de contrachapado |
| Especificación | 1 pulgada - 12 pulgadas |
| Marca registrada | VESON o del cliente |
| Origen | China. |
| Código del SH | 84123900 |
| Capacidad de producción | 50000pcs / Y |
Características del producto
- Tipo de funcionamiento: manual, de engranaje, eléctrico, neumático
- Tamaño: 2 a 24 pulgadas
- Presión nominal: clase de 150 libras a 600 libras
- Rango de temperatura: -40°C a 57°C
- Opciones de material de la carrocería: Aluminio, DI o WCB
Imágenes del producto
Quiere saber más detalles sobre este producto





